Строительные услуги любой сложности в Одессе и области



Строительство Одесса. Строительные услуги нашей компании в Одессе и области :
- Строительство домов, коттеджей
- Строительство магазинов и торговых помещений
- Строительство ресторанов баров и кафе
- Строительство автомоек, СТО, авто парковок
- Строительство промышленных помещений
- Строительство складов и ангаров
- Строительство рынков, базаров и торговых павильонов
- Строительство сельскохозяйственных комплексов
- Строительные работы абсолютно любой сложности
Наша компания предлагает вам полный комплекс ремонтно-строительных работ:
1. Разработка проекта, дизайна, тех. заданий и воплощение в реальность любых строительных сооружений. Для нашей команды сложных объектов не бывает мы найдем профессиональное решение любых строительных задач.
2. Окажем полное юридическое сопровождение объекта во всех разрешительных инстанциях до сдачи в эксплуатацию.
Строительная компания Металлстрой Одесса

Строительная компания Металлстрой Одесса это команда профессионалов в любой области строительного дела, для нас не существует сложных задач. Наша команда готова запустить даже ракету в космос, главное хорошое финансирование и выполнения своих обязательств заказчиком. С уважение к своим клиентам, Металлстрой Одесса!

Стоимость строительных работ в Одессе
Земляные работы
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Планировка участка (экскаватор) | смена | 6000 |
| Разбивка осей котлована | м.кв. | 25 |
| Разработка грунта в ручную (траншея до 0,2 м.куб/м.пог) | м.пог | 150 |
| Разработка грунта в ручную (траншея 0,2- 0,5 м.куб/м.пог) | м.пог | 200 |
| Разработка грунта вручную (котлован) | м.куб | 400 |
| Разработка грунта экскаватором (траншея) | м.пог | 80 |
| Разработка грунта экскаватором (котлован) | м.куб | 80 |
| Устройство ПГС подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Устройство щебневой подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Планировка участка (грунт) | м.куб | 40 |
| Засыпка грунта экскаватором | м.куб | 50 |
| Засыпка грунта вручную | м.куб | 250 |
| Засыпка щебня вручную | м.кв. | 40 |
| Уплотнение грунта | м.куб | 80 |
| Уплотнение щебня/грунта | м.кв. | 40 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) механизировано | м.куб | 50 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) вручную | м.куб | 200 |
Устройство Фундамента
Монтаж армировочной сетким.кв.25
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Фундамент (армирование, оппалубка, приём бетона) | м.куб | 1200 |
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 50 |
| Армирование (пол) | м.кв. | 100 |
| Черновая стяжка | м.кв. | 150 |
| Монтаж ФБС (800-1200 мм) | шт. | 350 |
| Монтаж ФБС (2400 мм) | шт. | 450 |
| Монтаж коробов (окна, двери) | м.кв. | 250 |
| Монтаж гильз | шт. | 100 |
| Гидроизоляция вертиркальная обмазочная (2 слоя) | м.кв. | 60 |
| Гидроизоляция горизонтальная оклеечная (рубероид, 2 слоя) | м.кв. | 80 |
| Изготовление бетона/раствора вручную | м.куб. | 350 |
Кладка стен и перегородок
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Гидроизоляция горизонтальная | м.пог. | 40 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1 НФ | м.куб. | 1200 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1,5\2НФ | м.куб. | 900 |
| Кладка стен под штукатурку (газобетон) | м.куб. | 600 |
| Армирование стен (горизонтальное) кирпич 500 мм | м.пог. | 25 |
| Армирование стен (горизонтальное) ГБ 600 мм | м.пог. | 25 |
| Кладка стен под штукатурку (ракушняк) | м.куб. | 800 |
| Кладка стен (кирпич облицовочный) | м.кв. | 400 |
| Кладка стен под штукатурку (керамоблок) | м.куб. | 700 |
| Кладка перегородок (кирпич) 120 мм | м.кв. | 230 |
| Кладка перегородок (газобетон) 100 мм | м.кв. | 170 |
| Кладка перегородок (газобетон) 150 мм | м.кв. | 180 |
| Кладка перегородок (газобетон) 200 мм | м.кв. | 200 |
| Кладка перегородок (криволинейных) | м.кв. | 250 |
| Кладка вентканалов (кирпич) | м.пог. | 200 |
| Закладка труб (вентканалы, стояки) | м.пог. | 200 |
| Монтаж модульных дымоходов | м.пог. | 200 |
| Кладка колонн (кирпич облицовочный) | м.пог. | 800 |
| Кладка колонн (кирпич) | м.пог. | 400 |
| Армирование колонн (кирпич) | м.пог. | 100 |
| Заливка бетона колонн (кирпич) | м.пог. | 100 |
| Устройство подмостей, лесов | м.кв. | 25 |
Бетонные работы (перекрытие, армопояс, коллоны)
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) | Плита перекрытия | м.кв. | 350 |
| Армопояс | м.пог. | 300 |
| Ригель | м.пог. | 400 |
| Колоны | м.пог. | 400 |
| Изготавление лестниц | ступень | 800 |
| Перемычка окна, двери | м.пог. | 400 |
| Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) | м.пог. | 450 |
| Устройство арочных перемычек | м.пог. | 1200 |
| Утепление ЖБ элементов | м.пог. | 100 |
| Монтаж анкеров | шт. | 50 |
| Изготовление и монтаж ЗД | шт. | 80 |
Фасадные работы
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Монтаж утеплителя | м.кв. | 100 |
| Монтаж армированного защитного слоя (фасад) | м.кв. | 100 |
| Штукатурка фасада декоративная выравнивающая | м.кв. | 120 |
| Штукатурка фасада декоративная (короед) | м.кв. | 180 |
| Штукатурка фасада декоративная (шуба) | м.кв. | 120 |
| Грунтовка фасада (кварц-грунт) | м.кв./м.пог. | 25 |
| Покраска фасада | м.кв./м.пог. | 80 |
| Разгрузка материала | м.куб | 100 |
| Разгрузка материала | т | 300 |
| Подъем на этаж (до 30 кг) | ход | 5 |
| Подъем на этаж (более 30 кг) | ход | 7 |
| Разгрузка материала (паллета) | шт.б | 40 |
Кровельные работы
| Наименование | Ед | Цена (грн.) | Цена (грн.) | Цена (грн.) |
| Устройство кровли ПОД КЛЮЧ | 2-х скатная | Вальмовая | Сложная | |
| Металочерепица | м.кв | 400 | 400 | 400 |
| Битумная черепица | м.кв | 450 | 450 | 450 |
| Композитна черепица | м.кв | 500 | 500 | 500 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | м.кв | 600 | 600 | 600 |
| Монтаж керамимической черепицы | м.кв | 600 | 600 | 600 |
| Устройство кровли (дополнительно) | ||||
| Монтаж примыканий | м.пог. | 120 | ||
| Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 | ||
| Укладка утеплителя (100-200мм) | м.кв. | 40 | ||
| Монтаж балочного перекрытия | м.кв. | 120 | ||
| Монтаж шаговой обрешетки | м.кв. | 40 | ||
| Монтаж OSB | м.кв. | 100 | ||
| Монтаж сплошной обрешетки (доска) | м.кв. | 120 | ||
| Обработка защитным составом | м.куб | 300 | ||
| Устройство коробов свеса кролви | м.пог. | 150 | ||
| Подшивка свеса кролви | м.пог. | 150 | ||
| Кирпичная кладка дымохода (облицовка) | м.пог. | 600 | ||
| Монтаж водосточной системы | м.пог. | 120 | ||
| Устройство галателей | м.пог. | 25 | ||
| Керамзитобетонная стяжка с разуклонкой | м.кв. | 150 | ||
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 50 | ||
| Стяжка пола (до 100 мм) | м.кв. | 150 | ||
| Монтаж еврорубероида (2 слоя) | м.кв. | 120 | ||
| Монтаж оголовков парапета | м.пог. | 100 | ||
Фото наших работ
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1057)
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1057)
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1051)
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1051)
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1052)
Бетонные работы, ленточный фундамент (фото id1052)
Строительство, кирпичная кладка, бетонные работы, лестницы (фото id1060)
Строительство, кирпичная кладка, бетонные работы, лестницы (фото id1060)
Строительство домов, кирпичная кладка, бетон (фото id1061)
Строительство домов, кирпичная кладка, бетон (фото id1061)
Строительство домов, кирпичная кладка, фундамент (фото id1065)
Строительство домов, кирпичная кладка, фундамент (фото id1065)



