Земляные работы
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Планировка участка (экскаватор) | смена | 6000 |
| Разбивка осей котлована | м.кв. | 25 |
| Разработка грунта в ручную (траншея до 0,2 м.куб/м.пог) | м.пог | 150 |
| Разработка грунта в ручную (траншея 0,2- 0,5 м.куб/м.пог) | м.пог | 200 |
| Разработка грунта вручную (котлован) | м.куб | 400 |
| Разработка грунта экскаватором (траншея) | м.пог | 80 |
| Разработка грунта экскаватором (котлован) | м.куб | 80 |
| Устройство ПГС подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Устройство щебневой подготовки до 100мм | м.кв. | 40 |
| Планировка участка (грунт) | м.куб | 40 |
| Засыпка грунта экскаватором | м.куб | 50 |
| Засыпка грунта вручную | м.куб | 250 |
| Засыпка щебня вручную | м.кв. | 40 |
| Уплотнение грунта | м.куб | 80 |
| Уплотнение щебня/грунта | м.кв. | 40 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) механизировано | м.куб | 50 |
| Перемещение грунта (не далее 30м) вручную | м.куб | 200 |
| Монтаж плёнки | м.кв/м.пог | 20 |
Устройство Фундамента
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Фундамент (армирование, оппалубка, приём бетона) | м.куб | 1200 |
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 50 |
| Армирование (пол) | м.кв. | 100 |
| Черновая стяжка | м.кв. | 150 |
| Монтаж ФБС (800-1200 мм) | шт. | 350 |
| Монтаж ФБС (2400 мм) | шт. | 450 |
| Монтаж коробов (окна, двери) | м.кв. | 250 |
| Монтаж гильз | шт. | 100 |
| Гидроизоляция вертиркальная обмазочная (2 слоя) | м.кв. | 60 |
| Гидроизоляция оклеечная (рубероид) | м.кв. | 80 |
| Изготовление бетона/раствора вручную | м.куб. | 350 |
| Устройство подбетонки | м.куб. | 800 |
Кладка стен и перегородок
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Гидроизоляция горизонтальная | м.пог. | 40 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1 НФ | м.куб. | 1200 |
| Кладка стен под штукатурку (кирпич) 1,5\2НФ | м.куб. | 900 |
| Кладка стен под штукатурку (газобетон) | м.куб. | 800 |
| Армирование стен (горизонтальное) кладка | м.пог. | 25 |
| Кладка стен под штукатурку (ракушняк) | м.куб. | 800 |
| Кладка стен (кирпич облицовочный) | м.кв. | 500 |
| Кладка стен под штукатурку (керамоблок) | м.куб. | 900 |
| Кладка перегородок (кирпич) 120 мм | м.кв. | 230 |
| Кладка перегородок (газобетон) 100 мм | м.кв. | 170 |
| Кладка перегородок (газобетон) 150 мм | м.кв. | 180 |
| Кладка перегородок (газобетон) 200 мм | м.кв. | 200 |
| Кладка перегородок (криволинейных) | м.кв. | 250 |
| Кладка вентканалов (кирпич) | м.пог. | 200 |
| Закладка труб (вентканалы, стояки) | м.пог. | 200 |
| Монтаж модульных дымоходов | м.пог. | 200 |
| Кладка колонн (кирпич облицовочный) | м.пог. | 1000 |
| Кладка колонн (кирпич) | м.пог. | 500 |
| Армирование колонн (кирпич) | шт. | 100 |
| Заливка бетона колонн (кирпич) | шт. | 80 |
| Устройство лесов, сборка, разборка | м.кв. | 40 |
Бетонные работы (перекрытие, армопояс, коллоны)
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Плита перекрытия | м.кв. | 350 |
| Армопояс | м.пог. | 300 |
| Ригель | м.пог. | 400 |
| Колонны | м.пог. | 400 |
| Изготавление лестниц | ступень | 800 |
| Перемычка окна, двери | м.пог. | 400 |
| Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) | м.пог. | 450 |
| Устройство арочных перемычек | м.пог. | 1200 |
| Утепление ЖБ элементов | м.пог. | 100 |
| Монтаж анкеров | шт. | 50 |
| Изготовление и монтаж ЗД | шт. | 80 |
Стоимость бетона разных марок в Одессе. Бетон Одесса (цена)
| Усл. обознач. бетонной смеси (БСГ) | Цена (грн.) |
| БСГ В7,5 Р3/Мб-100 | 1510 |
| БСГ В7,5 Р4/Мб-100 | 1540 |
| БСГ В12,5 Р3/Мб-150 | 1580 |
| БСГ В12,5 Р4/Мб-150 | 1615 |
| БСГ В15 Р3/Мб-200 | 1665 |
| БСГ В15 Р4/Мб-200 | 1710 |
| БСГ В20 Р3/Мб-250 | 1775 |
| БСГ В20 Р4/Мб-250 | 1825 |
| БСГ В22,5 Р3/Мб-300 | 1885 |
| БСГ В22,5 Р4/Мб-300 | 1920 |
| БСГ В25 Р3/Мб-350 | 1915 |
| БСГ В25 Р4/Мб-350 | 1960 |
| БСГ В30 Р3/Мб-400 | 2025 |
| БСГ В30 Р4/Мб-400 | 2055 |
| БСГ В25 Р3/Мб-350 W6 | 2015 |
| БСГ В25 Р4/Мб-350 W8 | 2050 |
| БСГ В30 Р3/Мб-400 W6 | 2115 |
| БСГ В30 Р4/Мб-400 W8 | 2150 |
| Раствор М50/М50 х.д. | 1445/1490 |
| Раствор М100/М100 х.д. | 1515/1550 |
| Раствор М150/М150 х.д. | 1665/1705 |
| Раствор М200/М200 х.д. | 1815/1855 |
Фасадные работы
| Наименование | Ед.изм | Цена (грн.) |
| Монтаж утеплителя | м.кв. | 100 |
| Монтаж армированного защитного слоя (фасад) | м.кв. | 100 |
| Штукатурка фасада выравнивающая | м.кв. | 120 |
| Штукатурка фасада декоративная (короед, барашек и другие) | м.кв. | 180 |
| Штукатурка фасада декоративная (шуба) | м.кв. | 120 |
| Грунтовка фасада (кварц-грунт) | м.кв./м.пог. | 25 |
| Покраска фасада | м.кв./м.пог. | 80 |
| Монтаж алюкобонда | м.кв./м.пог. | 500 |
| Монтаж сайдинга | м.кв./м.пог. | 300 |
| Монтаж вентелируемых фасадов | м.кв./м.пог. | 500 |
| Разгрузка материала | м.куб | 100 |
| Разгрузка материала | т | 300 |
| Подъем на этаж (до 30 кг) | ход | 5 |
| Подъем на этаж (более 30 кг) | ход | 7 |
| Разгрузка материала (паллета) с манипулятора | шт.б | 40 |
| Устройство лесов, сборка, разборка | м.кв. | 40 |
Кровельные работы
| Наименование | Ед | Цена (грн.) | Цена (грн.) | Цена (грн.) |
| Устройство кровли | 2-х скатная | Вальмовая | Сложная | |
| Металочерепица | м.кв | 400 | 400 | 400 |
| Битумная черепица | м.кв | 450 | 450 | 450 |
| Композитна черепица | м.кв | 500 | 500 | 500 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | м.кв | 500 | 600 | 600 |
| Монтаж керамимической черепицы | м.кв | 500 | 600 | 600 |
| Устройство кровли (дополнительно) | ||||
| Монтаж примыканий | м.пог. | 120 | ||
| Монтаж пароизоляции | м.кв. | 40 | ||
| Укладка утеплителя (100-200мм) | м.кв. | 40 | ||
| Монтаж балочного перекрытия | м.кв. | 120 | ||
| Монтаж шаговой обрешетки | м.кв. | 40 | ||
| Монтаж OSB | м.кв. | 100 | ||
| Монтаж сплошной обрешетки (доска) | м.кв. | 120 | ||
| Обработка защитным составом | м.куб | 300 | ||
| Устройство коробов свеса кролви | м.пог. | 150 | ||
| Подшивка свеса кролви | м.пог. | 150 | ||
| Кирпичная кладка дымохода (облицовка) | м.пог. | 600 | ||
| Монтаж водосточной системы | м.пог. | 120 | ||
| Устройство галателей | м.пог. | 25 | ||
| Керамзитобетонная стяжка с разуклонкой | м.кв. | 150 | ||
| Монтаж армировочной сетки | м.кв. | 50 | ||
| Стяжка пола (до 100 мм) | м.кв. | 150 | ||
| Монтаж еврорубероида (2 слоя) | м.кв. | 120 | ||
| Монтаж оголовков парапета | м.пог. | 100 |
Для коммерческого строительства предусмотрены скидки! Звоните, договоримся!